Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
Khối lượng bản thân | 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1922 mm x 709 mm x 1082 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1227 mm |
Độ cao yên | 760 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
Dung tích bình xăng | 4,0 L |
Kích cỡ lốp trước/sau | Lốp trước: 70/90 – 17 M/C 38P Lốp sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 L (khi thay nhớt) 1,0 L (khi rã máy) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,56 L/100 km |
Hộp số | Cơ khí, 4 số vòng |
Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
Moment cực đại | 8,70 Nm / 6.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,2 cm³ |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50,00 x 55,60 mm |
Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
Review Honda Wave RSX Fi 2026
There are no reviews yet.