Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
Động cơ | |
Loại | Xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 155,1 cm³ |
Đường kính và hành trình piston | 58,0 mm x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Công suất tối đa | 11,3 kW / 8.000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 14,2 N.m / 6.500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn ướt / Dầu bôi trơn: 10W-40 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,21 l/100km |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử – FI |
Hệ thống đánh lửa | TCI |
Kiểu hệ thống truyền lực | Ly hợp ma sát khô / Hộp số tự động |
Phương thức truyền động | Truyền động dây đai V tự động |
Chế độ lái | 2 chế độ: S-Sport và T-Town |
Điện áp ắc quy | 12V 6Ah |
Khung xe | |
Loại khung | Khung thép ống |
Hệ thống giảm xóc trước | Lò xo trụ, giảm ống thủy lực |
Hệ thống giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm ống thủy lực |
Phanh trước | Phanh đĩa đơn, dẫn động thủy lực, ABS |
Phanh sau | Phanh đĩa đơn, dẫn động thủy lực |
Lốp trước | 110/80-14M/C 53P (lốp không săm) |
Lốp sau | 140/70-14M/C 62P (lốp không săm) |
Đèn trước | LED / 12V, 31.3W (Xa), 12V, 14.5W (Gần) |
Đèn vị trí phía trước | LED / 12V, 3.8W |
Đèn sau | LED / 12V, 2.2W – 12V, 0.4W |
Kích thước | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1980 x 710 x 1170 mm |
Độ cao yên xe | 790 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1350 mm |
Trọng lượng | 131 kg |
Dung tích bình xăng | 5,5 lít |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 145 mm |
Bảo hành | |
Thời gian bảo hành | 3 năm / 30.000 km (Tùy điều kiện nào đến trước) |
Review Yamaha NVX V3 2025
There are no reviews yet.