| Thông số | Giá trị |
| Khối lượng bản thân | 123 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2013 x 725 x 1075 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1277 mm |
| Độ cao yên | 795 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 153 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
| Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 90/80-17 Sau: 120/70-17 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
| Loại động cơ | HONDA KC46E, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 11,5 kW/9000 vòng/phút |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,59 l/100km* |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 13,5 N.m/7000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 149,2 cm³ |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 57,30 mm x 57,84 mm |
| Tỷ số nén | 11,3:1 |
Review Honda Winner R
There are no reviews yet.