Bảng giá xe Honda Air Blade 160 2025 mới nhất
Bảng giá xe Honda Air Blade 160 2025 tại Đại lý mới nhất
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Air Blade 160 2025 | Thể thao | 58.390.000 | 58.500.000 |
Đặc biệt | 57.890.000 | 58.000.000 | |
Cao cấp | 57.190.000 | 57.200.000 | |
Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.700.000 |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự.
* Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất.
Bảng giá xe Honda Air Blade 160 2025 tại TP.HCM mới nhất
Phiên bản xe Honda Air Blade 160 2025 | Giá tham khảo |
Air Blade 160 ABS 2025 phiên bản đặc biệt | 68.000.000 |
Air Blade 160 ABS 2025 phiên bản cao cấp | 66.000.000 |
Air Blade 160 ABS 2025 phiên bản tiêu chuẩn | 65.000.000 |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự.
* Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất.
Bảng giá xe Honda Air Blade 160 2025 tại Hà Nội mới nhất
Phiên bản xe Honda Air Blade 160 2025 | Giá tham khảo |
Air Blade 160 2025 phiên bản thể thao | 68.500.000 |
Air Blade 160 2025 phiên bản đặc biệt | 67.500.000 |
Air Blade 160 2025 phiên bản Cao cấp | 65.500.000 |
AirBlade 160 2025 phiên bản Tiêu chuẩn | 64.800.000 |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự.
* Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất.
XEM THÊM: Tìm mua trả góp xe AB lãi suất thấp
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá xe Honda Air Blade 160 2025
Thiết kế
- Thiết kế của xe Honda Air Blade 160 2025 được lấy cảm hứng từ tia sét, có diện mạo sắc sảo, thể tạo ở từng góc cạnh.
- Lấy cảm hứng từ phân khối lớn, xe AB 160 đã lắp đặt cụm đèn định vị LED cỡ lớn giúp tăng khải năng chiếu sáng khi di chuyển.
- Đầu xe lắp ráp mặt đồng hồ LCD hien đại, hiển thị đầy đủ thông tin: hành trình, tốc độ, mức têu hao nhiên liệu, kim đồng hồ xăng.
Phiên bản màu sắc mới mẻ
- Phiên bản màu sắc của Honda AIr Blade 160 2025 rất trẻ trung: xám đổ đen, bạc xanh đen.
- Để tôn vẻ bề ngoài mạnh mẽ hơn, xe kết hợp tem xe mới in chữ 160 nổi bật cùng logo SPORT.
Động cơ
Honda trang bị ch xe AB 160 2025 động cơ eSP+ 160cc, 4 van, cho khả năng tăng tốc vượt trội, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt bậc. Lắp đặt động cơ này nhằm giúp cho người lái có cảm gaics lái mượt mà hơn, thải khí hiệu quả.
Tích hợp hệ thống phanh ABS cho bánh trước, giúp người lái kiểm soát tốt hơn trong các tình huống phanh gấp hay di chuyển trên địa hình trơn trượt.
Tiện ích
- Cốp xe siêu rộng 23,2L, chứa vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Hộc chứa đồ còn có vách ngăn tiện lợi và đèn soi, giúp lấy đồ dễ dàng ngay cả khi trời tối.
- Cổng sạc USB 2.1A tích hợp, hỗ trợ sạc nhanh điện thoại và các thiết bị điện tử.
- Khóa thông minh SMART Key: khởi động xe không cần chìa, định vị xe nhanh chóng và chống trộm hiệu quả.
- Đèn chiếu sáng tự động luôn bật, tăng cường khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn khi lưu thông vào ban đêm hoặc thời tiết xấu.
Thông số kỹ thuật
Phiên bản | Phiên bản Tiêu chuẩn | Phiên bản Đặc biệt | Phiên bản Thể thao | Phiên bản Cao cấp |
Màu sắc | Đen-bạc/Đỏ-đen-bạc | Xanh-đen-vàng | Xám-đỏ-đen | Bạc-đỏ-đen/Bạc-xanh-đen |
Động cơ | ||||
Công nghệ động cơ | eSP+ | eSP+ | eSP+ | eSP+ |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ | Xăng, 4 kỳ | Xăng, 4 kỳ | Xăng, 4 kỳ |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Dung tích xi-lanh (cc) | 124,8cm3 | 124,8cm3 | 124,8cm3 | 124,8cm3 |
Hộp số (cấp) | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
Bộ ly hợp | ướt | ướt | ướt | ướt |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 11,3 N.m/6500 vòng/phút | 11,3 N.m/6500 vòng/phút | 11,3 N.m/6500 vòng/phút | 11,3 N.m/6500 vòng/phút |
Công suất (hp/rpm) | 8,75kW/8500 vòng/phút | 8,75kW/8500 vòng/phút | 8,75kW/8500 vòng/phút | 8,75kW/8500 vòng/phút |
Tỷ số nén | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
Đường kính xi-lanh x Hành trình piston | 53,5 x 55,5 | 53,5 x 55,5 | 53,5 x 55,5 | 53,5 x 55,5 |
Hệ thống làm mát | Chất lỏng | Chất lỏng | Chất lỏng | Chất lỏng |
Hệ thống khởi động | Điện | Điện | Điện | Điện |
Dung tích nhớt máy (lít) | 0,8 lít khi thay nhớt | 0,8 lít khi thay nhớt | 0,8 lít khi thay nhớt | 0,8 lít khi thay nhớt |
0,9 lít khi rã máy | 0,9 lít khi rã máy | 0,9 lít khi rã máy | 0,9 lít khi rã máy | |
Dung tích bình xăng (lít) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
Kích thước – Trọng lượng | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.887 x 687 x 1.092 | 1.887 x 687 x 1.092 | 1.887 x 687 x 1.092 | 1.887 x 687 x 1.092 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 141 | 141 | 141 | 141 |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
Độ cao yên (mm) | 775 | 775 | 775 | 775 |
Trọng lượng ướt (kg) | ||||
Trọng lượng khô (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 |
Dung tích cốp dưới yên (lít) | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
Khung sườn | ||||
Kiểu khung | Thép ống | Thép ống | Thép ống | Thép ống |
Kiểu vành | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc |
Hệ thống lốp – giảm xóc | ||||
Lốp trước | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Lốp sau | 90/90 | 90/90 | 90/90 | 90/90 |
Giảm xóc trước (phuộc trước) | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Giảm xóc sau (phuộc sau) | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh | ||||
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
chống bó cứng phanh (ABS) hiệu quả | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn | ||||
Đèn pha | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn định vị | Có | Có | Có | Có |
Công nghệ | ||||
Cụm đồng hồ | LCD | LCD | LCD | LCD |
Kết nối điện thoại thông minh | X | X | X | X |
Cổng sạc USB | Có | Có | Có | Có |
Khoá Smart Key | Có | Có | Có | Có |
Thông tin mua xe Honda Air Blade 160 2025
1. Ưu đãi dành riêng cho khách hàng
- Bảo hành 3 năm hoặc 30.000km.
- Giao xe miễn phí tận nhà.
- Hỗ trợ trả góp lãi suất 0% nhận cà vẹt gốc, thủ tục nhanh gọn.
- Quà tặng hấp dẫn: nón bảo hiểm, áo mưa, phiếu thay nhớt giảm giá 30-50%, biển mica xin số, rửa xe miễn phí cho khách hàng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Nhận thu xe cũ đổi xe mới.
2. Cách thức liên hệ tư vấn
- Hotline: 1900 2145
- Website: https://www.thegioixegop.com/
- Email: minhtu.tran27396@gmail.com
- Địa chỉ: 385 Tô Ký – Ấp Mới 1 – xã Tân Xuân – huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh